Wymiary w mm | Pakowane po 100 szt. | Pakowane po 10 szt. | ||||
rozmiar | gr. taśmy | szer. taśmy | zł netto za 1 szt | zł brutto za 1 szt | zł netto za 1 szt | zł brutto za 1 szt |
26 | 1,0 | 16 | 1,50 | 1,84 | 1,95 | 2,40 |
Warunki handlowe
Wartość zamówienia netto w zł | Korzyści |
1-100 | Transport – 30 zł |
101 – 200 | Transport – 15 zł |
201 – 300 | Transport gratis |
301 – 500 | Upust 15% + transport gratis |
501 – 1500 | Upust 25% + transport gratis |
Powyżej 1500 zł | Upust 35% + transport gratis |
Dystrybutorzy oraz stali odbiorcy | Wg ustaleń indywidualnych |
Uwaga: Wartość zamówienia rozumiana jest jako suma zamówień na poszczególne produkty z naszej oferty.