Wymiary | Pakowane pow. 1kg | Pakowane do 1 kg | ||||
Rozmiar | zł netto za 1 kg | zł brutto za 1 kg | zł netto za 1 kg | zł brutto za 1 kg | ||
M4 | 8,13 | 10,00 | 10,57 | 13,00 | ||
M6 | 6,50 | 8,00 | 8,53 | 10,50 |
Warunki handlowe
Wartość zamówienia netto w zł | Korzyści |
1-100 | Transport – 30 zł |
101 – 200 | Transport – 15 zł |
201 – 300 | Transport gratis |
301 – 500 | Upust 15% + transport gratis |
501 – 1500 | Upust 25% + transport gratis |
Powyżej 1500 zł | Upust 35% + transport gratis |
Dystrybutorzy oraz stali odbiorcy | Wg ustaleń indywidualnych |
Uwaga: Wartość zamówienia rozumiana jest jako suma zamówień na poszczególne produkty z naszej oferty.