Wymiary w mm | Pakowane po 100 szt. | Pakowane po 10 szt. | ||||
średnica | gr. taśmy | szer. taśmy | zł netto za 1 szt. | zł brutto za 1 szt. | zł netto za 1 szt. | zł brutto za 1 szt. |
15,7 | 0,6 | 7 | 0,70 | 0,86 | 0,90 | 1,11 |
27,5 | 0,8 | 10 | 1,60 | 1,97 | 2,10 | 2,58 |
30,1 | 0,6 | 7 | 0,80 | 0,98 | 1,00 | 1,23 |
30,8 | 0,6 | 7 | 0,80 | 0,98 | 1,00 | 1,23 |
77 | 0,6 | 7 | 1,40 | 1,72 | 1,80 | 2,21 |
101 | 0,6 | 7 | 1,80 | 2,21 | 2,35 | 2,89 |
Warunki handlowe
Wartość zamówienia netto w zł | Korzyści |
1-100 | Transport – 30 zł |
101 – 200 | Transport – 15 zł |
201 – 300 | Transport gratis |
301 – 500 | Upust 15% + transport gratis |
501 – 1500 | Upust 25% + transport gratis |
Powyżej 1500 zł | Upust 35% + transport gratis |
Dystrybutorzy oraz stali odbiorcy | Wg ustaleń indywidualnych |